Preisübersicht
Wir haben hier für Euch all unsere Preise aufgelistet. Damit könnt Ihr euch einen Überblick über die Gesamtkosten machen.
Die untenstehenden Preise gelten pro Person und Tag/Nacht, falls nicht anders beschriftet.

Übernachtung mit Vollverpflegung
2025 | 2026 | |
---|---|---|
42,00 € | 48,00 € | Holzhaus auf dem Camp West |
51,00 € | 56,00 € | Gästeflur am Wochenende |
- Es gelten besondere Preise und Konditionen für Schulen.
- Für die Übernachtung von nur einer Nacht gibt es einen Zuschlag von 5,00 €.
Unterbringung von Gruppenleitern im Gästehaus mit Vollverpflegung
2025 | 2026 | |
---|---|---|
66,00 € | 72,00 € | Doppelzimmer |
74,00 € | 82,00 € | Einzelzimmer |
Ausstattung: Zimmer mit Bettwäsche, Handtüchern, Dusche und WC
Unser Angebot | Preis 2025 | Preis 2026 |
Lunchpaket | 6,50 € | 6,50 € |
Heißer Kakao (oder Kaffee) mit Kuchen | 7,50 € | 8,00 € |
Stockbrot mit einer Schokoladencreme | 3,50 € | 4,00 € |
Zuschlag Grillen anstelle von Abendessen (Grillpaket S) | 1,50 € | 1,50 € |
Zuschlag Grillen anstelle von Abendessen (Grillpaket M) | 5,50 € | 5,50 € |
Zuschlag Grillen anstelle von Abendessen (Grillpaket L) | 7,50 € | 7,50 € |
Verpflegung für Tagesgäste
| 2025 | 2026 |
---|---|---|
Frühstück | 8,00 € | 9,00 € |
Mittagessen | 11,00 € | 12,00 € |
Abendessen | 7,00 € | 8,00 € |
Vollverpflegung | 26,00 € | 29,00 € |
Verpflegungsmöglichkeiten: Vegan, Vegetarisch, Laktose-/Milcheiweißfrei, Glutenfrei | ||
Unsere Verpflegung ist grundsätzlich schweinefleischfrei. |
Programme
Programm | Preis 2025 (pro TN) | Preis 2026 | Mindestpreis |
---|---|---|---|
Andacht (christlicher Impuls) | - | - | - |
Bubbleball | 12,50 € | 14,00 € | 125,00 € |
Gameshow | 7,50 € | 9,00 € | 105,00 € |
Geocaching | 7,50 € | 9,00 € | 105,00 € |
Nachtwanderung | 4,50 € | 6,00 € | 60,00 € |
Niedrigseilgarten betreut | 5,50 € | 7,00 € | 70,00 € |
Niedrigseilgarten mit Gruppenpädagogik | 8,50 € | 8,50 € | 80,00 € |
Teamspiel Classic | 10,00 € | 10,50 € | 135,00 € |
Teamspiel Advanced | 10,00 € | 10,50 € | 135,00 € |
Traditionelles Bogenschießen | 9,50 € | 11,00 € | 95,00 € |
Ausleihmaterial
Gegenstand | Gebühr pro Tag 2025 |
---|---|
Hüpfburg | 100,00 € |
Materialbox XL | 10,00 € |
Leibchen | 5,00 € |
Allgemeingültige Stornobedingungen | |
---|---|
Zeitraum | |
Ab der Anmeldebestätigung | 200 € |
ab 14 Wochen vor dem Aufenthalt | 40% |
ab 8 Wochen vor dem Aufenthalt | 60% |
ab 4 Wochen vor dem Aufenthalt | 80% |
ab 14 Tagen oder bei Nichterscheinen | 100% |
Wissenswertes
- Kinder von 0 - 3 Jahren zahlen keine Unterkunfts- und Verpflegungskosten. Ausgenommen sind Kindergartengruppen.
- Freiplätze: Schulklassen erhalten 2 Freiplätze für Lehrkräfte pro Klasse.
- Beim Land bekommt man für Gruppenfahrten oft Zuschläge. Gerne bestätigen wir Euren Aufenthalt, damit Ihr Fördergelder bekommt.
- Zuschüsse gibt es auch für Kinder, deren Eltern kein großes Einkommen haben. Diese können bei der örtlichen Kommune beantragt werden.
Seite teilen: